◆台南地區冷氣、電視、冰箱、洗衣機、洗碗機免費勘場,品牌眾多一次購足
◆本產品文案為原廠所提供,若有變動,以實際商品為主
◆原廠保留變更之權利,若有變更,恕不另行通知
◆只限台灣本島配送,恕不含偏遠地區、山區、離島部分

| 基本規格 | |
| 品牌 | LG |
| 產地 | 中國 |
| 門的顏色 | 霧米色 |
| 門款設計 | 分離式 |
| EasyClean | 是 |
| 安裝種類 | 檯面 |
| 外殼顏色 | 霧米色 |
| 烤箱容量 (L) | 25 |
| 種類 | 單獨 |
| 便利功能 | |
| 延長 30 秒 | 是 |
| 兒童鎖 | 是 |
| 完成嗶聲 | 是 |
| EasyClean | 是 |
| 廚房計時器 | 否 |
| 時間設定 | 是 |
| 轉盤啟動/關閉 | 否 |
| 微波爐烤箱功能 | |
| 腔燈類型 | LED |
| 如何烹調 | 自動+手動 |
| 微波爐消耗功率(瓦特) | 1100 |
| 微波功率位準 | 10 |
| 微波功率輸出 (W) | 900 |
| 烤箱容量 (L) | 25 |
| 智慧型變頻器 | 是 |
| 總消耗功率(瓦特) | 1100 |
| 轉盤尺寸 (mm) | 292 |
| 控制功能 | |
| 控制顯示螢幕 | LED |
| 控制位置 | 右邊 |
| 控制種類 | 面板觸控 |
| 烹調模式 | |
| 氣炸 | 否 |
| 自動烹煮 | 否 |
| 自動加熱 | 是 |
| 烘烤 | 否 |
| 氣流烘烤 | 否 |
| 解凍 | 否 |
| 脫水 | 否 |
| 炙烤 | 否 |
| 變頻解凍 | 是 |
| 融化 | 是 |
| 記憶烹調 | 否 |
| 防風 | 是 |
| 燜烤 | 否 |
| 感應式烹調 | 否 |
| 感應器重新加熱 | 否 |
| 慢速烹調 | 否 |
| 軟化 | 是 |
| 快速氣流 | 否 |
| 快速炙烤 | 否 |
| 階段烹調 | 否 |
| 蒸氣烹調 | 否 |
| 加熱 | 是 |
| 設計/飾面 | |
| 爐內設計 | 正方形 |
| 門的顏色 | 霧米色 |
| 門玻璃設計 | 鏡子 |
| 外型設計 | 傳統寬景 |
| 內裝顏色 | 灰 |
| 外殼顏色 | 霧米色 |
| 防指紋飾面 | 否 |
| 尺寸/重量 | |
| 爐內尺寸 (W x H x D) (mm) | 322 x 228 x 335 |
| 包裝箱尺寸 (W x H x D) (mm) | 540 x 294 x 417 |
| 產品尺寸 (W x H x D) (mm) | 476 x 272 x 369 |
| 產品重量 (kg) | 8.5 |
| 功率/額定功率 | |
| 功率輸出 (W) | 900 |
| 所需電源(伏特/Hz) | 100V / 60Hz |
| 智慧科技 | |
| NFC 標籤啟動 | 否 |
| 智慧診斷 | 是 |
| ThinQ(Wi-Fi) | 否 |
| 配件 | |
| 玻璃盤 (ea) | 1 |
| 旋轉環 (ea) | 1 |
| 旋轉軸 (ea) | 1 |
| 使用者手冊 (ea) | 1 |
根據消費者保護法之規定,東隆官網將提供您「享有商品到貨七天猶豫期 (非試用期), 隨時解約退貨」之權益。提醒您注意,商品退貨時,必須回復原狀,亦即必須回復至您收到商品時的原始狀態 (包含商品、附件、內外包裝、隨機文件、贈品、發票等)。此外,下列情形可能影響您的退貨權限:
【退貨流程】
「我的帳戶」→「訂單查詢」→取消訂單/退貨→申請次日2個工作天為審核→寄送審核通知→5個工作天內以電話聯絡前往取件→ 東隆確認商品無誤後於7天內退款
【貼心提醒】